
Dansac Nova 1 Urostomy Firm Convex Pouches Clear, Convexity depth (mm) 6, Pouch size (mm) 245 x 150, Volume capacity (ml) 330 - All Types
| 894-24 | Starter hole 15–24 mm (cut-to-fit) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-37 | Starter hole 15–37 mm (cut-to-fit) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-20 | Starter hole 20 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-46 | Starter hole 15–46 mm (cut-to-fit) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 115 x 115 |
| 894-24 | Starter hole 15–24 mm (cut-to-fit) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-37 | Starter hole 15–37 mm (cut-to-fit) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-20 | Starter hole 20 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-46 | Starter hole 15–46 mm (cut-to-fit) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 115 x 115 |
Original: $81.59
-65%$81.59
$28.56Description
| 894-24 | Starter hole 15–24 mm (cut-to-fit) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-37 | Starter hole 15–37 mm (cut-to-fit) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-20 | Starter hole 20 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 100 x 100 |
| 894-46 | Starter hole 15–46 mm (cut-to-fit) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 115 x 115 |











