
Dansac NovaLife GX 1 Closed Firm Convex Pouches MIDI EasiView, Convexity depth (mm) 6, Pouch size (mm) 190 x 145 - All Types
| 9310-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 107 x 91 | Volume capacity (ml) 460 |
| 9310-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 440 |
| 9310-35 | Starter hole 35 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 440 |
| 9310-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 107 x 91 | Volume capacity (ml) 460 |
| 9310-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 440 |
| 9310-35 | Starter hole 35 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 440 |
Description
| 9310-25 | Starter hole 25 mm (pre-cut) | Plateau A | Skin barrier size (mm) 107 x 91 | Volume capacity (ml) 460 |
| 9310-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 440 |
| 9310-35 | Starter hole 35 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 440 |












