
Dansac NovaLife GX 1 Open Firm Convex Pouches MIDI Clear, Convexity depth (mm) 6, Pouch size (mm) 239 x 144 - All Types
| 942-37 | Starter hole 10–37 mm (cut-to-fit) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 380 |
| 942-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 380 |
| 942-35 | Starter hole 35 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 380 |
| 942-40 | Starter hole 40 mm (pre-cut) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 350 |
| 942-45 | Starter hole 45 mm (pre-cut) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 350 |
| 942-37 | Starter hole 10–37 mm (cut-to-fit) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 380 |
| 942-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 380 |
| 942-35 | Starter hole 35 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 380 |
| 942-40 | Starter hole 40 mm (pre-cut) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 350 |
| 942-45 | Starter hole 45 mm (pre-cut) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 350 |
Original: $84.22
-65%$84.22
$29.48Description
| 942-37 | Starter hole 10–37 mm (cut-to-fit) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 380 |
| 942-30 | Starter hole 30 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 380 |
| 942-35 | Starter hole 35 mm (pre-cut) | Plateau B | Skin barrier size (mm) 116 x 98 | Volume capacity (ml) 380 |
| 942-40 | Starter hole 40 mm (pre-cut) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 350 |
| 942-45 | Starter hole 45 mm (pre-cut) | Plateau C | Skin barrier size (mm) 130 x 110 | Volume capacity (ml) 350 |












